Wednesday, May 31, 2023

Unipäiväkirja 2023 toukokuu

01.05.2023 MA: 00.56 - 11.11 (10t 15min) ****

02.05.2023 TI: 00.44 - 08.31 (7t 47min) ***

03.05.2023 KE: 01.08 - 09.29 (8t 21min) ***

04.05.2023 TO: 00.46 - 08.57 (8t 11min) ***

05.05.2023 PE: 00.46 - 08.56 (8t 10min) ***

06.05.2023 LA: 00.52 - 11.33 (10t 41min) ****

07.05.2023 SU: 00.56 - 13.01 (12t 5min) ****

08.05.2023 MA: 00.53 - 06.34 (5t 41min) ***

09.05.2023 TI: 00.36 - 08.44 (8t 8min) ***

10.05.2023 KE: 00.33 - 09.54 (9t 21min) ***

11.05.2023 TO: 00.33 - 09.11 (8t 38min) ***

12.05.2023 PE: 00.46 - 13.48 (13t 2min) *****

13.05.2023 LA: 01.01 - 12.19 (11t 18min) ****

14.05.2023 SU: 01.18 - 11.22 (10t 4min) ****

15.05.2023 MA: 00.49 - 12.01 (11t 12min) ****

16.05.2023 TI: 00.53 - 08.43 (7t 50min) ***

17.05.2023 KE: 00.42 - 08.59 (8t 17min) ***

18.05.2023 TO: 01.18 - 11.33 (10t 15min) ****

19.05.2023 PE: 00.46 - 08.57 (8t 11min) ***

20.05.2023 LA: 01.12 - 12.43 (11t 31min) ****

21.05.2023 SU: 00.49 - 13.36 (12t 47min) ****

22.05.2023 MA: 00.56 - 08.21 (7t 25min) ***

23.05.2023 TI: 01.16 - 14.02 (12t 46min) ****

24.05.2023 KE: 00.29 - 08.19 (7t 50min) ***

25.05.2023 TO: 00.44 - 08.59 (8t 15min) ***

26.05.2023 PE: 01.01 - 09.53 (8t 52min) ****

27.05.2023 LA: 00.29 - 12.51 (12t 22min) ****

28.05.2023 SU: 01.57 - 14.24 (12t 27min) *****

29.05.2023 MA: 01.06 - 08.41 (7t 35min) ***

30.05.2023 TI: 00.44 - 08.59 (8t 15min) ***

31.05.2023 KE: 01.09 - 08.26 (7t 17min) ***

No comments:

Post a Comment

Finnkino - 10,20e (493,63e)

10,20e Leffalippu ( Red One ) @ Finnkino Tennispalatsi , Salomonkatu 15