Friday, June 30, 2023

Unipäiväkirja 2023 kesäkuu

01.06.2023 TO: 00.29 - 08.47 (8t 18min) ***

02.06.2023 PE: 00.46 - 08.19 (7t 33min) ***

03.06.2023 LA: 01.11 - 11.11 (10t) ****

04.06.2023 SU: 00.36 - 12.19 (11t 43min) ****

05.06.2023 MA: 00.42 - 08.44 (8t 2min) ***

06.06.2023 TI: 00.59 - 08.59 (8t) ***

07.06.2023 KE: 00.24 - 06.14 (5t 50min) ***

08.06.2023 TO: 00.49 - 15.24 (14t 35min) *****

09.06.2023 PE: 00.59 - 12.46 (11t 47min) ****

10.06.2023 LA: 01.21 - 09.56 (8t 35min) ****

11.06.2023 SU: 00.33 - 13.42 (13t 9min) ****

12.06.2023 MA: 00.44 - 08.34 (7t 50min) ***

13.06.2023 TI: 01.12 - 08.48 (7t 36min) ***

14.06.2023 KE: 00.49 - 11.52 (11t 3min) ****

15.06.2023 TO: 00.42 - 09.17 (8t 35min) ***

16.06.2023 PE: 00.44 - 13.44 (13t) ****

17.06.2023 LA: 00.42 - 12.11 (11t 29min) ****

18.06.2023 SU: 01.06 - 07.34 (6t 28min) ***

19.06.2023 MA: 00.56 - 08.29 (7t 33min) ***

20.06.2023 TI: 00.52 - 10.33 (9t 41min) ****

21.06.2023 KE: 00.36 - 08.48 (8t 12min) ***

22.06.2023 TO: 00.36 - 08.53 (8t 17min) ***

23.06.2023 PE: 00.56 - 11.11 (10t 15min) ****

24.06.2023 LA: 00.30 - 10.16 (9t 46min) ****

25.06.2023 SU: 01.29 - 15.34 (14t 5min) ****

26.06.2023 MA: 00.49 - 08.59 (8t 10min) ***

27.06.2023 TI: 01.01 - 10.53 (9t 52min) ****

28.06.2023 KE: 00.44 - 07.31 (6t 47min) ***

29.06.2023 TO: 00.33 - 07.44 (7t 11min) ***

30.06.2023 PE: 00.49 - 08.44 (7t 55min) ***

Bali - 14,90e (577,10e)

14,90e Ruoka @Ravintola Bali, Mäkelänkatu 22

Gigantti - 249,00e (461,48e)

249,00e DeLonghi Magnifica S ECAM22.115.B kahvikone @ Gigantti , Mannerheimintie 20